Leitung |
| Böhler Stephan | Geschäftsführer / Leiter Verkauf | Tel. +41 32 387 48 48 |
| Timm Björn | Leiter Finanzen & Administration | Tel. +41 32 387 48 54 |
| Möllering Frank | Leiter Entwicklung | Tel. +41 32 387 48 30 |
| Fuhrer Fritz | Leiter Qualitätsmanagement | Tel. +41 32 387 48 10 |
| Zürcher Philipp | Leiter Profitcenter Futtermittel | Tel. +41 32 387 48 52 |
| Hofer Thomas | Leiter Profitcenter Gastro | Tel. +41 79 590 61 38 |
| Rathmer Klaus | Leiter Betrieb | Tel. +41 32 387 48 56 |
| Clénin Stefan | Leiter Supply Chain Management | Tel. +41 32 387 48 17 |
Einkauf / Verkauf Lebensmittel und Futtermittel |
| Aeschlimann Vera | Verkauf | Tel. +41 32 387 48 14 |
| Na Champassak Sara | Verkauf | Tel. +41 32 384 48 15 |
| Straubhaar Simon | Verkauf | Tel. +41 32 387 48 34 |
| Baumgartner Stefanie | Auftragsbearbeitung | Tel. +41 32 387 48 18 |
| Schenker Marianne | Einkauf | Tel. +41 32 387 48 36 |
Betrieb |
| Anderegg Astrid | Leiterin PPS | Tel. +41 32 387 48 12 |
| Schmitt Robert | Leiter Technik | Tel. +41 32 387 48 51 |
| Bilger Philippe | CAD Techniker | Tel. +41 32 387 48 64 |
| Müller Christian | Leiter Disposition / Spedition | Tel. +41 32 387 48 71 |
Finanzen & Administration |
| Dubach René | Leiter Finanzbuchhaltung | Tel. +41 32 387 48 16 |
| Trächsel Sarah | Finanzen & Einkaufsadministration | Tel. +41 32 387 48 09 |
| Wegmüller Nicole | Finanzen | Tel. +41 32 387 48 35 |
| Riedo Daniela | Controlling | Tel. +41 32 387 48 67 |
| Schneuwly Dorothea | Leiterin Personal / Assistentin der GL | Tel. +41 32 387 48 53 |